Подшипники из нержавеющей стали
Шариковые нержавеющие подшипники из нержавеющей стали имеют ту же конструкцию как и подшипники из стандартной стали и могут нести как радиальные так и осевые нагрузки. Они имеют те же характеристики за исключением небольшого снижения несущей нагрузки. Основным преимуществом шарикоподшипников из нержавеющей стали является их устойчивость к коррозии, влаге и агрессивным средам. Такие подшипники также являются универсальным, так как могут поставляться с различными видами смазки. При использовании высокотемпературной смазки и увеличенного радиального зазора С3 либо С4 могут использоваться при температуре до 300 ° C. Так же имеются варианты исполнения с бесконтактным металическими крышками ZZ с контактными обрезиненными крышками RS1, с фтористыми резиновыми уплотнениями RS2 или уплотнением с низким коэффициентом трения RZ.
Для производства нержавеющих подшипников используются нержавеющие стали по ТУ заказчика.
Номенклатура подшипников из нержавеющей стали
Маркировка | d мм | D мм | B мм | C kN | C0 | Pu kN | V max об/мин | V nom об/мин | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0,056 | 0,017 | 0,00075 | 240000 | 150000 | 0,000036 |
Ю 638/1.5-2Z | 1,5 | 4 | 2 | 0,114 | 0,034 | 0,0015 | 220000 | 110000 | 0,00014 |
Ю 639/1.5-2Z | 1,5 | 5 | 2,6 | 0,151 | 0,043 | 0,0019 | 200000 | 100000 | 0,00028 |
Ю 618/2 | 2 | 5 | 1,5 | 0,156 | 0,048 | 0,002 | 190000 | 120000 | 0,00015 |
Ю 638/2-2Z | 2 | 5 | 2,3 | 0,156 | 0,048 | 0,002 | 190000 | 95000 | 0,00018 |
Ю 619/2-2Z | 2 | 6 | 2,3 | 0,238 | 0,075 | 0,0034 | 180000 | 90000 | 0,00035 |
Ю 639/2-2Z | 2 | 6 | 3 | 0,238 | 0,075 | 0,0034 | 180000 | 90000 | 0,00035 |
Ю 619/2.5-2Z | 2,5 | 7 | 2,5 | 0,216 | 0,083 | 0,0036 | 160000 | 80000 | 0,00047 |
Ю 60/2.5 | 2,5 | 8 | 2,8 | 0,27 | 0,102 | 0,0045 | 150000 | 95000 | 0,0007 |
Ю 60/2.5-2Z | 2,5 | 8 | 2,8 | 0,27 | 0,102 | 0,0045 | 150000 | 75000 | 0,0007 |
Ю 637/3 | 3 | 6 | 3 | 0,216 | 0,085 | 0,0036 | 160000 | 100000 | 0,00035 |
Ю 637/3-2Z | 3 | 6 | 3 | 0,216 | 0,085 | 0,0036 | 160000 | 80000 | 0,00035 |
Ю 638/3-2Z | 3 | 7 | 3 | 0,216 | 0,085 | 0,0036 | 160000 | 80000 | 0,00045 |
Ю 619/3-2Z | 3 | 8 | 3 | 0,39 | 0,129 | 0,0056 | 150000 | 75000 | 0,00067 |
Ю 639/3-2Z | 3 | 8 | 4 | 0,39 | 0,129 | 0,0056 | 150000 | 75000 | 0,0008 |
Ю 623 | 3 | 10 | 4 | 0,39 | 0,129 | 0,0056 | 130000 | 80000 | 0,0016 |
Ю 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0,39 | 0,129 | 0,0056 | 130000 | 63000 | 0,0015 |
WEEX 002 | 3,175 | 7,937 | 2,779 | 0,39 | 0,129 | 0,0056 | 150000 | 95000 | 0,0007 |
WEEXB 002-2Z | 3,175 | 7,937 | 3,571 | 0,39 | 0,129 | 0,0056 | 150000 | 75000 | 0,00082 |
Ю 618/4 | 4 | 9 | 2,5 | 0,449 | 0,173 | 0,0075 | 140000 | 85000 | 0,0007 |
Ю 628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 | 0,449 | 0,173 | 0,0075 | 140000 | 70000 | 0,001 |
Ю 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0,449 | 0,173 | 0,0075 | 140000 | 70000 | 0,001 |
Ю 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0,605 | 0,224 | 0,0098 | 130000 | 80000 | 0,0019 |
Ю 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0,605 | 0,224 | 0,0098 | 130000 | 63000 | 0,0017 |
Ю 604 | 4 | 12 | 4 | 0,676 | 0,27 | 0,012 | 120000 | 75000 | 0,0024 |
Ю 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0,676 | 0,27 | 0,012 | 120000 | 60000 | 0,0023 |
Ю 624 | 4 | 13 | 5 | 0,793 | 0,28 | 0,012 | 110000 | 67000 | 0,0031 |
Ю 624-2RS1 | 4 | 13 | 5 | 0,793 | 0,28 | 0,012 | - | 32000 | 0,0031 |
Ю 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0,793 | 0,28 | 0,012 | 110000 | 53000 | 0,0031 |
Ю 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 0,923 | 0,365 | 0,016 | 95000 | 48000 | 0,0054 |
WEEX 003-2Z | 4,762 | 9,525 | 3,175 | 0,54 | 0,245 | 0,011 | 120000 | 60000 | 0,00081 |
WEEY 003 | 4,762 | 12,7 | 3,967 | 0,793 | 0,28 | 0,012 | 110000 | 67000 | 0,0021 |
WEEYB 003-2Z | 4,762 | 12,7 | 4,978 | 0,793 | 0,28 | 0,012 | 110000 | 53000 | 0,0026 |
Ю 627/5-2Z | 5 | 8 | 2,5 | 0,14 | 0,057 | 0,0025 | 140000 | 70000 | 0,00034 |
Ю 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0,54 | 0,245 | 0,011 | 120000 | 75000 | 0,0012 |
Ю 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0,54 | 0,245 | 0,011 | 120000 | 60000 | 0,00062 |
Ю 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0,54 | 0,245 | 0,011 | 120000 | 60000 | 0,0019 |
Ю 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0,741 | 0,325 | 0,014 | 110000 | 67000 | 0,0023 |
Ю 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0,741 | 0,325 | 0,014 | 110000 | 53000 | 0,0025 |
Ю 625 | 5 | 16 | 5 | 0,923 | 0,365 | 0,016 | 95000 | 60000 | 0,005 |
Ю 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | 0,923 | 0,365 | 0,016 | - | 28000 | 0,005 |
Ю 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 0,923 | 0,365 | 0,016 | 95000 | 48000 | 0,005 |
Ю 635 | 5 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 80000 | 50000 | 0,009 |
Ю 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 80000 | 40000 | 0,009 |
Ю 627/6-2Z | 6 | 10 | 3 | 0,319 | 0,137 | 0,0061 | 120000 | 60000 | 0,0007 |
Ю 618/6 | 6 | 13 | 3,5 | 0,741 | 0,335 | 0,015 | 110000 | 67000 | 0,002 |
Ю 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0,741 | 0,335 | 0,015 | 110000 | 53000 | 0,0027 |
Ю 619/6 | 6 | 15 | 5 | 1,04 | 0,455 | 0,02 | 100000 | 63000 | 0,0039 |
Ю 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 1,04 | 0,455 | 0,02 | 100000 | 50000 | 0,0037 |
Ю 626 | 6 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 80000 | 50000 | 0,0084 |
Ю 626-2RS1 | 6 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | - | 24000 | 0,0087 |
Ю 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 80000 | 40000 | 0,0087 |
WEEY 004 | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 1,04 | 0,455 | 0,02 | 100000 | 63000 | 0,004 |
WEEY 004-2Z | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 1,04 | 0,455 | 0,02 | 100000 | 50000 | 0,0043 |
Ю 627/7-2Z | 7 | 11 | 3 | 0,291 | 0,127 | 0,0056 | 110000 | 56000 | 0,0007 |
Ю 618/7 | 7 | 14 | 3,5 | 0,806 | 0,39 | 0,017 | 100000 | 63000 | 0,0022 |
Ю 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0,806 | 0,39 | 0,017 | 100000 | 50000 | 0,003 |
Ю 619/7 | 7 | 17 | 5 | 1,24 | 0,54 | 0,024 | 90000 | 56000 | 0,0049 |
Ю 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1,24 | 0,54 | 0,024 | 90000 | 45000 | 0,005 |
Ю 607 | 7 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 85000 | 53000 | 0,0075 |
Ю 607-2RS1 | 7 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | - | 24000 | 0,0082 |
Ю 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 85000 | 43000 | 0,0082 |
Ю 627 | 7 | 22 | 7 | 2,76 | 1,32 | 0,057 | 70000 | 45000 | 0,013 |
Ю 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 2,76 | 1,32 | 0,057 | 70000 | 36000 | 0,013 |
Ю 618/8 | 8 | 16 | 4 | 1,12 | 0,55 | 0,024 | 90000 | 56000 | 0,003 |
Ю 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1,12 | 0,55 | 0,024 | 90000 | 45000 | 0,004 |
Ю 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 1,12 | 0,55 | 0,024 | 90000 | 45000 | 0,0043 |
Ю 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1,59 | 0,71 | 0,031 | 80000 | 50000 | 0,0071 |
Ю 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 1,59 | 0,71 | 0,031 | 80000 | 40000 | 0,0076 |
Ю 608 | 8 | 22 | 7 | 2,76 | 1,32 | 0,057 | 75000 | 48000 | 0,012 |
Ю 608-2RS1 | 8 | 22 | 7 | 2,76 | 1,32 | 0,057 | - | 22000 | 0,013 |
Ю 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 2,76 | 1,32 | 0,057 | 75000 | 38000 | 0,013 |
Ю 618/9 | 9 | 17 | 4 | 1,19 | 0,62 | 0,027 | 85000 | 53000 | 0,0034 |
Ю 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1,19 | 0,62 | 0,027 | 85000 | 43000 | 0,0044 |
Ю 619/9 | 9 | 20 | 6 | 1,74 | 0,83 | 0,036 | 80000 | 48000 | 0,0076 |
Ю 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 1,74 | 0,83 | 0,036 | 80000 | 38000 | 0,0085 |
Ю 609 | 9 | 24 | 7 | 3,12 | 1,6 | 0,071 | 70000 | 43000 | 0,014 |
Ю 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3,12 | 1,6 | 0,071 | 70000 | 34000 | 0,016 |
Ю 629 | 9 | 26 | 8 | 3,9 | 1,9 | 0,083 | 60000 | 38000 | 0,02 |
Ю 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 3,9 | 1,9 | 0,083 | 60000 | 30000 | 0,022 |
WEEMB 3 | 9,525 | 22,225 | 7,142 | 2,81 | 1,37 | 0,06 | 70000 | 45000 | 0,011 |
WEEMB 3-2Z | 9,525 | 22,225 | 7,142 | 2,81 | 1,37 | 0,06 | 70000 | 36000 | 0,011 |
Ю 61700 | 10 | 15 | 3 | 0,715 | 0,425 | 0,018 | 85000 | 56000 | 0,0014 |
Ю 61800 | 10 | 19 | 5 | 1,14 | 0,57 | 0,025 | 80000 | 48000 | 0,0055 |
Ю 61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 | 1,14 | 0,57 | 0,025 | - | 22000 | 0,0056 |
Ю 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1,14 | 0,57 | 0,025 | 80000 | 38000 | 0,0056 |
Ю 63800-2Z | 10 | 19 | 7 | 1,14 | 0,57 | 0,025 | 80000 | 38000 | 0,0074 |
Ю 61900 | 10 | 22 | 6 | 1,74 | 0,815 | 0,036 | 75000 | 45000 | 0,01 |
Ю 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 1,74 | 0,815 | 0,036 | 75000 | 36000 | 0,01 |
Ю 6000 | 10 | 26 | 8 | 3,9 | 1,9 | 0,083 | 67000 | 40000 | 0,019 |
Ю 6000-2RS1 | 10 | 26 | 8 | 3,9 | 1,9 | 0,083 | - | 19000 | 0,019 |
Ю 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 3,9 | 1,9 | 0,083 | 67000 | 34000 | 0,019 |
Ю 6200 | 10 | 30 | 9 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | 56000 | 34000 | 0,032 |
Ю 6200-2RS1 | 10 | 30 | 9 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | - | 17000 | 0,032 |
Ю 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | 56000 | 28000 | 0,032 |
Ю 6300 | 10 | 35 | 11 | 6,76 | 3,25 | 0,143 | 50000 | 32000 | 0,053 |
Ю 6300-2RS1 | 10 | 35 | 11 | 6,76 | 3,25 | 0,143 | - | 15000 | 0,053 |
Ю 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 6,76 | 3,25 | 0,143 | 50000 | 26000 | 0,053 |
Ю 61801 | 12 | 21 | 5 | 1,21 | 0,64 | 0,028 | 70000 | 43000 | 0,0063 |
Ю 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 1,21 | 0,64 | 0,028 | 70000 | 36000 | 0,0065 |
Ю 61901 | 12 | 24 | 6 | 1,9 | 0,95 | 0,043 | 67000 | 40000 | 0,011 |
Ю 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 1,9 | 0,95 | 0,043 | 67000 | 32000 | 0,012 |
Ю 6001 | 12 | 28 | 8 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | 60000 | 38000 | 0,022 |
Ю 6001-2RS1 | 12 | 28 | 8 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | - | 17000 | 0,022 |
Ю 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | 60000 | 30000 | 0,022 |
Ю 6201 | 12 | 32 | 10 | 5,85 | 3 | 0,132 | 50000 | 32000 | 0,037 |
Ю 6201-2RS1 | 12 | 32 | 10 | 5,85 | 3 | 0,132 | - | 15000 | 0,037 |
Ю 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 5,85 | 3 | 0,132 | 50000 | 26000 | 0,037 |
Ю 6301 | 12 | 37 | 12 | 8,19 | 4,05 | 0,176 | 45000 | 28000 | 0,06 |
Ю 6301-2RS1 | 12 | 37 | 12 | 8,19 | 4,05 | 0,176 | - | 14000 | 0,06 |
Ю 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 8,19 | 4,05 | 0,176 | 45000 | 22000 | 0,06 |
WR 8-2RS1 | 12,7 | 28,575 | 7,939 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | - | 17000 | 0,02 |
WR 8-2Z | 12,7 | 28,575 | 7,939 | 4,23 | 2,28 | 0,1 | 60000 | 30000 | 0,02 |
Ю 61802 | 15 | 24 | 5 | 1,3 | 0,78 | 0,034 | 60000 | 38000 | 0,0074 |
Ю 61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 1,3 | 0,78 | 0,034 | 60000 | 30000 | 0,0076 |
Ю 61902 | 15 | 28 | 7 | 3,64 | 2,16 | 0,095 | 56000 | 34000 | 0,016 |
Ю 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | 3,64 | 2,16 | 0,095 | - | 16000 | 0,019 |
Ю 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 3,64 | 2,16 | 0,095 | 56000 | 28000 | 0,019 |
Ю 6002 | 15 | 32 | 9 | 4,68 | 2,75 | 0,12 | 50000 | 32000 | 0,03 |
Ю 6002-2RS1 | 15 | 32 | 9 | 4,68 | 2,75 | 0,12 | - | 14000 | 0,03 |
Ю 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 4,68 | 2,75 | 0,12 | 50000 | 26000 | 0,03 |
Ю 6202 | 15 | 35 | 11 | 6,5 | 3,65 | 0,16 | 43000 | 28000 | 0,045 |
Ю 6202-2RS1 | 15 | 35 | 11 | 6,5 | 3,65 | 0,16 | - | 13000 | 0,045 |
Ю 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 6,5 | 3,65 | 0,16 | 43000 | 22000 | 0,045 |
Ю 6302 | 15 | 42 | 13 | 9,56 | 5,2 | 0,228 | 38000 | 24000 | 0,085 |
Ю 6302-2RS1 | 15 | 42 | 13 | 9,56 | 5,2 | 0,228 | - | 12000 | 0,082 |
Ю 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 9,56 | 5,2 | 0,228 | 38000 | 19000 | 0,082 |
Ю 61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 1,4 | 0,9 | 0,039 | 56000 | 34000 | 0,0082 |
Ю 61903 | 17 | 30 | 7 | 3,9 | 2,45 | 0,108 | 56000 | 28000 | 0,018 |
Ю 61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 | 3,9 | 2,45 | 0,108 | - | 14000 | 0,019 |
Ю 61903-2Z | 17 | 30 | 7 | 3,9 | 2,45 | 0,108 | 50000 | 32000 | 0,019 |
Ю 6003 | 17 | 35 | 10 | 5,07 | 3,15 | 0,137 | 45000 | 28000 | 0,039 |
Ю 6003-2RS1 | 17 | 35 | 10 | 5,07 | 3,15 | 0,137 | - | 13000 | 0,039 |
Ю 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 5,07 | 3,15 | 0,137 | 45000 | 22000 | 0,039 |
Ю 6203 | 17 | 40 | 12 | 8,06 | 4,65 | 0,2 | 38000 | 24000 | 0,065 |
Ю 6203-2RS1 | 17 | 40 | 12 | 8,06 | 4,65 | 0,2 | - | 12000 | 0,065 |
Ю6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 8,06 | 4,65 | 0,2 | 38000 | 19000 | 0,065 |
Ю 6303 | 17 | 47 | 14 | 11,4 | 6,3 | 0,275 | 34000 | 22000 | 0,12 |
Ю 6303-2RS1 | 17 | 47 | 14 | 11,4 | 6,3 | 0,275 | - | 11000 | 0,12 |
Ю 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 11,4 | 6,3 | 0,275 | 34000 | 17000 | 0,12 |
Ю 61804 | 20 | 32 | 7 | 3,38 | 2,24 | 0,104 | 45000 | 28000 | 0,018 |
Ю 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | 3,38 | 2,24 | 0,104 | - | 13000 | 0,018 |
Ю 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 5,4 | 3,55 | 0,156 | - | 12000 | 0,04 |
Ю 6004 | 20 | 42 | 12 | 7,93 | 4,9 | 0,212 | 38000 | 24000 | 0,069 |
Ю 6004-2RS1 | 20 | 42 | 12 | 7,93 | 4,9 | 0,212 | - | 11000 | 0,069 |
Ю 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 7,93 | 4,9 | 0,212 | 38000 | 19000 | 0,069 |
Ю 6204 | 20 | 47 | 14 | 10,8 | 6,4 | 0,28 | 32000 | 20000 | 0,11 |
Ю 6204-2RS1 | 20 | 47 | 14 | 10,8 | 6,4 | 0,28 | - | 10000 | 0,11 |
Ю 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 10,8 | 6,4 | 0,28 | 32000 | 17000 | 0,11 |
Ю 6304 | 20 | 52 | 15 | 13,5 | 7,65 | 0,335 | 30000 | 19000 | 0,14 |
Ю 6304-2RS1 | 20 | 52 | 15 | 13,5 | 7,65 | 0,335 | - | 9500 | 0,14 |
Ю 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 13,5 | 7,65 | 0,335 | 30000 | 15000 | 0,14 |
Ю 61905 | 25 | 42 | 9 | 5,92 | 4,15 | 0,193 | 36000 | 22000 | 0,045 |
Ю 61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 | 5,92 | 4,15 | 0,193 | - | 10000 | 0,047 |
Ю 6005 | 25 | 47 | 12 | 8,52 | 5,7 | 0,25 | 32000 | 20000 | 0,08 |
Ю 6005-2RS1 | 25 | 47 | 12 | 8,52 | 5,7 | 0,25 | - | 9500 | 0,08 |
Ю 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 8,52 | 5,7 | 0,25 | 32000 | 16000 | 0,08 |
Ю 6205 | 25 | 52 | 15 | 11,9 | 7,65 | 0,335 | 28000 | 18000 | 0,13 |
Ю 6205-2RS1 | 25 | 52 | 15 | 11,9 | 7,65 | 0,335 | - | 8500 | 0,13 |
Ю 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 11,9 | 7,65 | 0,335 | 28000 | 14000 | 0,13 |
Ю 6305 | 25 | 62 | 17 | 17,2 | 10,8 | 0,475 | 24000 | 16000 | 0,23 |
Ю 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | 17,2 | 10,8 | 0,475 | - | 7500 | 0,23 |
Ю 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 17,2 | 10,8 | 0,475 | 24000 | 13000 | 0,23 |
Ю 6006 | 30 | 55 | 13 | 11,1 | 8 | 0,355 | 28000 | 17000 | 0,12 |
Ю 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 | 11,1 | 8 | 0,355 | - | 8000 | 0,12 |
Ю 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 11,1 | 8 | 0,355 | 28000 | 14000 | 0,12 |
Ю 6206 | 30 | 62 | 16 | 16,3 | 10,8 | 0,475 | 24000 | 15000 | 0,2 |
Ю 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | 16,3 | 10,8 | 0,475 | - | 7500 | 0,2 |
Ю 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 16,3 | 10,8 | 0,475 | 24000 | 12000 | 0,2 |
Ю 6306 | 30 | 72 | 19 | 22,5 | 14,6 | 0,64 | 20000 | 13000 | 0,35 |
Ю 6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 | 22,5 | 14,6 | 0,64 | - | 6300 | 0,35 |
Ю 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 22,5 | 14,6 | 0,64 | 20000 | 11000 | 0,35 |
Ю 6007 | 35 | 62 | 14 | 13,5 | 10 | 0,44 | 24000 | 15000 | 0,16 |
Ю 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 | 13,5 | 10 | 0,44 | - | 7000 | 0,16 |
Ю 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 13,5 | 10 | 0,44 | 24000 | 12000 | 0,16 |
Ю 6207 | 35 | 72 | 17 | 21,6 | 14,6 | 0,655 | 20000 | 13000 | 0,29 |
Ю 6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 | 21,6 | 14,6 | 0,655 | - | 6300 | 0,29 |
Ю 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 21,6 | 14,6 | 0,655 | 20000 | 10000 | 0,29 |
Ю 6008 | 40 | 68 | 15 | 14 | 10,8 | 0,49 | 22000 | 14000 | 0,19 |
Ю 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 | 14 | 10,8 | 0,49 | - | 6300 | 0,19 |
Ю 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 14 | 10,8 | 0,49 | 22000 | 11000 | 0,19 |
Ю 6208 | 40 | 80 | 18 | 24,7 | 17,3 | 0,75 | 18000 | 11000 | 0,37 |
Ю 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 | 24,7 | 17,3 | 0,75 | - | 5600 | 0,37 |
Ю 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 24,7 | 17,3 | 0,75 | 18000 | 9000 | 0,37 |
Ю 6009 | 45 | 75 | 16 | 17,8 | 14,6 | 0,64 | 20000 | 12000 | 0,25 |
Ю 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | 17,8 | 14,6 | 0,64 | - | 5600 | 0,25 |
Ю 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 17,8 | 14,6 | 0,64 | 20000 | 10000 | 0,25 |
Ю 6209 | 45 | 85 | 19 | 27,6 | 19,6 | 0,865 | 17000 | 11000 | 0,41 |
Ю 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 | 27,6 | 19,6 | 0,865 | - | 5000 | 0,41 |
Ю 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 27,6 | 19,6 | 0,865 | 17000 | 8500 | 0,41 |
Ю 6010 | 50 | 80 | 16 | 18,2 | 16 | 0,71 | 18000 | 11000 | 0,26 |
Ю 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 | 18,2 | 16 | 0,71 | - | 5000 | 0,26 |
Ю 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 18,2 | 16 | 0,71 | 18000 | 9000 | 0,26 |
Ю 6210 | 50 | 90 | 20 | 29,6 | 22,4 | 0,98 | 15000 | 10000 | 0,46 |
Ю 6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 | 29,6 | 22,4 | 0,98 | - | 4800 | 0,46 |
Ю 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 29,6 | 22,4 | 0,98 | 15000 | 8000 | 0,46 |
Полимерные сепараторы также часто встречаются и все больше заменяют собой стальные. В совокупности свойств полиамид сопоставим со сталью по прочности, долговечности, при том, что полиамид легче стали и подшипники с полиамидным сепаратором работают как правило тише. Однако температурный диапазон для полиамида жестко задан и не должен выходить за его пределы. Это накладывает ограничение на использование и установку таких подшипников. Например, нагрев подшипников с полиамидным сепаратором в масле строго запрещен. Кроме того, степень агрессивности среды также играет немаловажную роль.
Что касается работы в условиях низких рабочих температур, то здесь также может быть установлен предел, так как полиамид теряет упругость и сепаратор может разрушиться. В связи с этим, сепараторы, изготовленные например из стеклонаполненного полиамида 6,6, не должны эксплуатироваться в условиях постоянных рабочих температур ниже - 40 °C.
Полиамид - используется для большинства изготовленных методом литья под давлением сепараторов. Может иметь или не иметь армирование стекловолокном и при этом отличается благоприятным сочетанием прочности и упругости.
Полиэфирэфиркетон - прочный и упругий материал, с широким интервалом рабочих температур, высокой стойкостью к химическому воздействию и износу, высокой технологичностью, он стал основным для сепараторов прецизионных высокооборотистых шпиндельных шарико- и роликоподшипников.
Этот материал не показывает признаков старения при температуре до +200 °C в смазке с присадками. Тем не менее, максимально допустимая температура для работы при высоких оборотах составляет +150 °C, так как это температура размягчения данного полимера.
Текстолитовые сепараторы (легкие, армированные тканью сепараторы из фенолформальдегидной пластмассы) способны выдерживать большие центробежные нагрузки и ускорения, но не могут работать в условиях высоких температур.
Нагревание фенолформальдегида ведет к образование летучих токсичных соединений. Кроме того материал хрупкий и неустойчивый к сильным ударных нагрузкам. Раньше эти сепараторы использовались в стандартных прецизионных радиально-упорных шарикоподшипниках. Однако встречается такая конструкция все реже, постепенно вытесняемая PEEK.
Другие материалы
Помимо вышеуказанных материалов, подшипники специального назначения могут оснащаться сепараторами, изготовленными из других полимерных материалов, легких сплавов или специального чугуна.